Bileog sonraí | Growatt 5000 MTL-S |
Sonraí Ionchuir (DC) |
Max. cumhacht PV molta (do mhodúl STC) | 5980W |
Max. Voltas DC | 550V |
Tosaigh voltas | 100V |
Raon voltais PV | 70V-550V |
Raon voltais oibre MPP / voltas ainmniúil | 80V-550V /360V |
Raon voltais dc ualach iomlán | 160V-500V |
Max. ionchur srutha rianaitheora A / rianaitheoir B. | 15A/15A |
Max. ionchur reatha in aghaidh gach sreang de rianaitheoir A / rianaitheoir B. | 15A/15A |
Líon MPP neamhspleách rianta / teaghráin in aghaidh an rianaitheora MPP | 2 / 1 |
Aschur (AC) |
Cumhacht aschuir AC rátáilte | 4600W |
Max. AC cumhacht dealraitheach | 4600 VA |
Max. aschur reatha | 20.9A |
Voltas ainmniúil AC | 220V/230V/240V |
Minicíocht eangaí AC | 50 Hz / 60 Hz |
Fachtóir cumhachta inchoigeartaithe | 0. 8 chun tosaigh ... 0. 8 ag dul ar ceal |
THDi | GG lt; 3% |
Ceangal AC | Céim aonair |
Éifeachtacht |
Max. éifeachtúlacht | 97.90% |
Euro-eta | 97.40% |
Éifeachtacht MPPT | 99.50% |
Feistí Cosanta |
Cosaint polaraíocht droim ar ais DC | sea |
Lasc DC | sea |
Aschur thar an gcosaint reatha | sea |
Aschur thar varistor cosanta voltais | sea |
Monatóireacht ar lochtanna talún | sea |
Monatóireacht eangaí | sea |
Comhtháite uile-íogair cuaille aonad monatóireachta reatha sceite | sea |
Sonraí Ginearálta |
Toisí (W / H / D) i mm | 355*419*158 |
Meáchan | 14. 5 kg |
Raon teochta oibriúcháin | –25°C ... +60°C |
Astaíocht torainn (tipiciúil) | ≤ 25 dB (A) |
Oíche Féin-Tomhaltais | GG lt; 0. 5 W. |
Topology | Claochladán |
Coincheap fuaraithe | Nádúrtha |
Rátáil um Chaomhnú Comhshaoil | IP 65 |
Airde | 2000 m gan derating |
Bogthaise choibhneasta | 100% |
Gnéithe |
Ceangal DC | H 4 / MC 4 (opt) |
Ceangal AC | Ceanglóir |
Taispeáin | LCD |
Comhéadain: RS 232 / RF / Wi-Fi / LAN / GPRS | tá / opt / opt / opt / opt |
Barántas: 5 bliain / 10 bliana | tá / roghnaigh |
Teastais agus Formheasanna | CE, IEC 62109, G 83, VDE0126-1-1, UTE C 15-712, G 59, AS 4777, AS / NZS 3100 , CEI0-21, VDE-AR-N 4105, EN 50438, CQC, IEC 616 83, IEC 60068, IEC 61727, IEC 62116, INMETRO |